
Histórico de Cotas
Positiva Jardim Oceânico
| Data | Cota | Patrimônio Líquido (R$) |
| 09/12/2011 | 0,00000000 | 0,00 |
| 17/10/2011 | 1,89268800 | 24.248,06 |
| 14/10/2011 | 1,98821600 | 25.471,91 |
| 13/10/2011 | 1,95145500 | 25.000,95 |
| 11/10/2011 | 1,95176500 | 25.004,92 |
| 10/10/2011 | 1,92553600 | 24.668,89 |
| 07/10/2011 | 1,87744800 | 24.052,81 |
| 06/10/2011 | 1,91638400 | 24.551,63 |
| 05/10/2011 | 1,89327100 | 24.255,53 |
| 04/10/2011 | 1,86039800 | 23.834,38 |
| 03/10/2011 | 1,87630400 | 24.038,16 |
| 30/09/2011 | 1,91485000 | 24.531,98 |
| 29/09/2011 | 1,94910700 | 24.970,87 |
| 28/09/2011 | 1,96815000 | 25.214,83 |
| 27/09/2011 | 1,97782900 | 25.338,83 |
| 26/09/2011 | 1,96565400 | 25.182,85 |
| 23/09/2011 | 1,98548000 | 25.436,85 |
| 22/09/2011 | 2,00843100 | 25.730,89 |
| 21/09/2011 | 2,08173100 | 26.669,97 |
| 20/09/2011 | 2,10352600 | 26.949,20 |


