O Grupo NSG Capital foi criado em 2006 e tem como objetivo a estruturação de FIPs e FIDCs, a gestão de Fundos de Investimento 409, a estruturação de operações de crédito (securitização de recebíveis), e a modelagem de produtos financeiros customizados destinados a proteção de portfólios de renda variável. É especializado no mercado brasileiro, e conta com uma equipe de profissionais de elevado padrão.
É composto por 6 empresas:
- GSN Investimentos S.A.
- NSG Capital Asset Management S.A.
- NSG Capital Private Equity S.A.
- NSG Securitizadora S.A.
- NSG Capital DTVM S.A.
- NSG Positiva DTVM S.A.
A metodologia de análise da NSG Capital se baseia em critérios fundamentalistas consagrados, bem como proprietários. Primeiramente, através de uma análise top down, identifica-se o setor e, com uma análise bottom up identifica-se o ativo alvo.
» Veja nossa Apresentação Institucional
| Indicadores Financeiros do dia 09/12/2011 | |||||
| Selic BC: | 10,90 | IGPM (fev/12): | 0,50 | TDAE (fev/12): | 93,26 |
| DI Cetip: | 10,83 | IGPM (Projeção): | 0,21 | TR (1/2/12 - 1/3/12): | 0,0995 |
| US$ Ptax (venda): | 1,8130 | IPCA (fev/12): | 0,52 | IBOVESPA - Fechamento: | 58.236 |
| EURO (venda): | 2,42420 | IPCA (Projeção): | 0,51 | Dólar - fechamento: | 1,8060 |
| IMA (geral): | 0,0626 | NTNB V. Nominal (fev/12): | 2.086,732481 | Pré Ano - Fechamento: | 9,88 |
| NTNC V. Nominal (fev/12): | 2.578,617105 | Risco Brasil - Fechamento: | 216 | ||
| Fonte: Andima, Banco Central, CMA | |||||





